Un día de trabajo de nivel técnico y reconocimiento de zonas nos lleva de vuelta a la vía Ferrata de Callosa de Segura en Alicante.
Vía ferrata completa con la gran variedad de puentes ascensos y descensos que tiene haciéndola muy atractiva.
Reseña tomada de la web
https://ferratashierroyroca.blogspot.com/2020/02/via-ferrata-callosa-de-segura-tramo-k45.html
Vista de las paredes donde se encuentra la ferrata desde el aparcamiento. Tuvimos que ascender por la parte derecha en el primer tramo porque se encuentra en obras el cauce al estar realizando una presa para las prevención cuando haya gran cantidad de lluvia.
Después de pasar la presa en construcción pudimos tomar la senda de acceso al inicio de la vía ferrata estando señalizada con postes y carteles
Inicio de la Vía Ferrata tramo K2
Primer puente que encontramos
Ascendemos asegurados hasta llegar a una zona más vertical que tiene unos agarres de cable para pies y manos
Segundo puente el cual tiene pendiente
En esta fotografía se puede observar la pendiente del puente de la foto anterior y el siguiente puente que encontramos seguido
Seguimos con una zona horizontal, se puede observar en la parte inferior derecha los dos puentes que acabamos de pasar
Después del tramo horizontal un tramo vertical
Otro puente
En el lado contrario vemos dos personas que están terminando la vía ferrata en su tramo más difícil llegando al descenso
Realizamos otra tramo andando en horizontal para llegar a un pequeño descenso
Tramo en descenso y final del tramo K2
Descendiendo el tramo más difícil de la vía ferrata
Inicio del tramo K4/5
Iniciando el tramo de la vía ferrata K4/5
Tramos más largo y vertical de la vía ferrata con desplome
Último tramo antes de llegar la cima con un desplome
Punto más alto de la vía ferrata
Después de llegar a la cima nos lleva aun primer puente
Seguido del primer puente otro
Y seguido del puente anterior al puente más largo y de más altura
Al terminar el puente más largo un tramos en horizontal que nos deja en otro pequeño puente
Puente después de la zona horizontal que hicimos tras el puente más largo
Tendremos que pasar por un agujero
Tras pasar por el agujero comenzamos una zona en descenso
Tramos en descenso vertical
Seguido del descenso un tramo en horizontal y al fondo arriba podemos ver el puente más largo
Un pequeño desplome en descenso para finalizar este tramo
Seguimos con otro tramo en horizontal
Último puente
Otro descenso que nos lleva a otra zona en horizontal
Tramo horizontal que nos dejará en el descenso en desplome final y más difícil de la vía ferrata
Desplome final
Reseñas y datos siguientes tomados de la Web
PAÍS | PROVINCIA | POBLACIÓN | |
España | Alicante | Callosa de Segura | |
VERTIENTE | ÉPOCA | ZONA O MACIZO | |
Sureste,Sur,Este,al variar el recorrido | Todo el año, recomendable por la tarde | PM Sierra de la Pilarica - Sierra de Callosa | |
COORDENADAS GPS INICIO | COORDENADAS GPS FINAL | DATUM | |
30 S 684570 4220916 | 30 S 684570 4220912 | Wgs84 | |
ALTURA INICIO | ALTURA FINAL | DESNIVEL | |
160 m | 145 m | 130 m en relación punto más alto | |
LONGITUD EQUIPADO | LONGITUD TOTAL ACTIVIDAD | INICIACIÓN | |
700 m | 1km 800 m | No | |
DESPLOMES | PUENTES | TIROLINAS | |
3 ligeros en subida | 4 puentes mono, 24, 21,7,21 | 0 | |
HORARIO APROXIMACIÓN | HORARIO ASCENSO | HORARIO RETORNO | |
25 min | 2 h | 15 min | |
COMBINABLE CON | OBSERVACIONES | ||
Con su primera parte K2 o con su vecina en Redován o cualquier actividad cercana. | Prohibiciones, no se conocen. | ||
COBERTURA TELEFÓNICA | CUERDA | ESPECIES AMENAZADAS | |
Buena. Dependerá compañía | No. Opcional. | En todos los hábitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto. | |
Punto aparcamiento Google Maps (no somos responsables de el recorrido ofrecido por el navegador). | |||
https://es.wikiloc.com/rutas-via-ferrata/via-ferrata-callosa-tramo-k2-y-tramo-k4-5-callosa-de-segura-alicante-47233211 | |||
ACCESO EN COCHE | |||
En Callosa nos dirigiremos al Paraje Natural de la Cueva Ahumada pudiendo aparcar en sus instalaciones dentro de el horario de apertura o fuera de ese horario en sus inmediaciones. | |||
ACCESO A PIE | |||
Seguiremos la senda desde el aparcamiento bordeando la vaguada y siguiendo las indicaciones de Cueva "El Polígono" y encontraremos los indicadores de vía ferrata hasta su inicio. | |||
DESCRIPCIÓN | |||
Empezaremos con este tramo bastante más deportivo ascendiendo en vertical por una tapia de más de 100 m conocida como "El Polígono" encontrandos en su recorrido varios desplomes ligeros y algún aleje de grapas. | |||
RETORNO | |||
Seguir la senda hasta la vaguada y deshacer la aproximación. | |||
ESCAPES | |||
Por las instalaciones adecuadas para ello máximo del rapel 30 m o por la línea de rapeles o por medio de la ferrata como necesidad y sabiendo las técnicas pertinentes. | |||
HISTORIA | |||
Ayuntamiento de Callosa De Segura y Vía Libre S.L en Febrero 2020. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario