Este domingo he ido a correr la Vuelta a pie de Bocairent (Valencia) con mi compañero Eloy. Él esta corriendo el circuito de carreras de la Vall d'Albaida y me comento lo de esta carrera de 9 kilómetros y me decidí a correrla. Hacía cuatro años que no corría una carrera popular y esta es la quinta en total que hago. Siempre he entrenado corriendo a píe y sobre todo los últimos 16 años he entrenado mas con la bicicleta de montaña con algo de carrera a pié. Hace un año y medio comencé a correr, por senda de montaña para entrenar y así mantener la forma física necesaria en mi trabajo, por falta de tiempo para salir con la bicicleta de montaña.
Me ha salido una buena carrera ya que he salido en cabeza de carrera al colocarnos en la parte delantera por consejo de Eloy. Hemos ido en cabeza de carrera una veintena hasta el kilómetros 2 donde se ha marchado solo el que ha ganado, después del primero se ha quedado un grupo donde poco a poco hemos ido quedando disgregados poco a poco de ese grupo. He ido dejando que alguien me llevará el ritmo o acoplándome al que me parecía mejor hasta seguir a un corredor con el que he hecho varios kilómetros adelantando a uno corredor. Se me ha ido marchando y por detrás ha venido este corredor al que he seguido un kilómetro después poco a poco le he seguido a distancia. Siempre a distancia por detrás venían varios corredores acechándome he ido calculando y regulando. En el último cada vez más cerca mi perseguidor hasta que hemos llegado a la última subida en la que quedarían unos 400 metros en los que me he vaciado para que no me cogiera y lo he conseguido además haciendo un buen tiempo 33.34, posición de la prueba 13 y en mi categoría 6 con una media el kilómetros de 3,43 haciendo el último kilómetro en 3.09. . Hemos sido 500 participantes en la prueba de 9.000 metros con recorrido urbano y por camino de tierra con subidas y bajadas ya que Bocairent es un pueblo de montaña.
En la foto estoy en la parte derecha, camiseta de color roja con pañuelo en la cabeza detras del corredor del dorsal 2629 marcado con una flecha amarilla.
Después de la carrera un buen refrigerio de agua y mucha fruta.
Un buena experiencia de comprobar como está en cuerpo por el entrenamiento y los años.Classificacions
XIII VOLTA A PEU DE BOCAIRENT
Bocairent (09-09-2012)
La columna "general" fa referència a la classificació general en la cursa, mentre que la columna "class. cat." és la classificació del corredor dins la seua categoria.
General | Temps | Nom | Club | Categoria | Class. cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:18 | PONT CHAFER, FELIX | C. A. Safor - Cafemax | Senior Masculí | 1 |
2 | 0:31:16 | DESCALS ESTEBAN, JESUS | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 2 |
3 | 0:31:23 | MOLLA MARTI, JOSE ANTONIO | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 1 |
4 | 0:31:37 | SOLBES MONZÓ, RAÜL | C. A. Soca-Run | Senior Masculí | 3 |
5 | 0:31:44 | PASCUAL BELDA, RAFA | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 2 |
6 | 0:31:44 | TOMAS DE ROSELLO, SERGI | C. A. Montaverner | Junior Masculí | 1 |
7 | 0:32:28 | FERRERO LÓPEZ, JOSE ENRIQUE | C. A. Km42 - C. Vte. Berenguer | Veterans A Masc | 3 |
8 | 0:32:34 | VICEDO RIBERA, GILBERTO | Independent | Junior Masculí | 2 |
9 | 0:32:51 | VIDAL BATALLER, DIEGO | C. E. Quatre Gats Rotova | Veterans A Masc | 4 |
10 | 0:32:56 | FONT PASCUAL, CHIMO | C. A. Soca-Run | Senior Masculí | 4 |
11 | 0:33:02 | CASANOVA FERRI, DAMIAN | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 5 |
12 | 0:33:27 | CAÑETE MARTÍNEZ, DAVID | C. A. Km42 - C. Vte. Berenguer | Senior Masculí | 5 |
13 | 0:33:34 | PÉREZ NAVARRO, AMADOR | Independent | Veterans A Masc | 6 |
14 | 0:33:44 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | Veterans A Masc | 7 |
15 | 0:33:54 | BELDA BENEYTO, RAMÓN | Independent | Veterans A Masc | 8 |
16 | 0:34:08 | RENU JORNET, GUILLERMO | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 6 |
18 | 0:34:27 | LANGA, ALEXIS | C. A. El Xio Llutxent | Veterans A Masc | 9 |
19 | 0:34:27 | ALFONSO MOLTO, DAVID | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 7 |
20 | 0:34:28 | SOLER CATALUÑA, RAUL | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 8 |
21 | 0:34:30 | OLCINA OLCINA, VICTOR | R. C. Kakapo Albaida | Senior Masculí | 9 |
22 | 0:34:35 | GIRONÉS TAMARIT, XAVI | C. TPT Ontinyent | Senior Masculí | 10 |
23 | 0:34:39 | TORMO GONZALEZ, SERGI | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans A Masc | 10 |
24 | 0:34:43 | LOPEZ MOLINA, ROBERTO | C. E. Penya Roja | Veterans A Masc | 11 |
25 | 0:34:49 | AGULLÓ JUAN, VIRGILIO | C. A. Soca-Run | Veterans A Masc | 12 |
26 | 0:34:50 | SERRANO LUQUE, ANTONIO JOSE | C. A. Onsen Runners Alcoi | Veterans A Masc | 13 |
27 | 0:34:53 | TORMO TORMO, VICENT | Independent | Senior Masculí | 11 |
28 | 0:34:54 | BONO LOPEZ, MANOLO | C. A. Km42 - C. Vte. Berenguer | Veterans B Mas | 1 |
29 | 0:35:22 | MARTINEZ DOMENECH, AGUSTIN | C. Triatló Banyeres de Mariola | Veterans A Masc | 14 |
30 | 0:35:23 | SALAS MOLINA, FRANCISCO | C. E. Penya Roja | Veterans A Masc | 15 |
31 | 0:35:32 | TORMO GARCIA, ISIDRO | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 12 |
32 | 0:35:40 | GOMAR BOTELLA, VICENTE | C. A. Centcames | Veterans B Mas | 2 |
33 | 0:35:42 | VAÑO BENEYTO, NATXO | C. A. Vila de Bocairent | Veterans A Masc | 16 |
34 | 0:35:44 | PASCUAL ALEIXANDRE, FERNANDO | Independent | Senior Masculí | 13 |
35 | 0:35:46 | FERRERO ALCARAZ, BLAS | C. A. Vila de Bocairent | Veterans B Mas | 3 |
36 | 0:35:53 | MUSTE GUERRERO, JORGE | C. A. Agullent | Veterans A Masc | 17 |
38 | 0:35:57 | BENEYTO BENEYTO, SERGI | C. A. Vila de Bocairent | Junior Masculí | 3 |
39 | 0:35:57 | TOMÀS JORNET, JASON | C. A. Bèlgida | Junior Masculí | 4 |
40 | 0:35:58 | ALEMAN ARANZUEQUE, JOSÉ ANTONIO | G. Atletisme Colortex | Veterans A Masc | 18 |
41 | 0:36:02 | ALBORS TORRO, ANGEL | Independent | Senior Masculí | 14 |
42 | 0:36:02 | PEIDRO PUERTO, BALTASAR | Independent | Veterans B Mas | 4 |
43 | 0:36:04 | ALBORS TORRO, JOAQUIN | Independent | Senior Masculí | 15 |
44 | 0:36:08 | MICÓ SANZ, DANI | C. A. L' Olleria | Senior Masculí | 16 |
45 | 0:36:09 | MOLINA LOPEZ, ALEJANDRO | C. A. Bèlgida | Senior Masculí | 17 |
46 | 0:36:10 | GALERA OLCINA, ALEJANDRO | C. A. El Xio Llutxent | Veterans A Masc | 19 |
47 | 0:36:12 | SANTACATALINA TORMO, MARIO | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 20 |
48 | 0:36:17 | BARRERA SILVESTRE, RAMON | C. E. Quatre Gats Rotova | Veterans A Masc | 21 |
49 | 0:36:19 | GARCIA NAVARRO, JOSE MANUEL | Independent | Veterans B Mas | 5 |
50 | 0:36:20 | MICO CASTELLO, VICENTE JOSE | Independent | Senior Masculí | 18 |
51 | 0:36:25 | NAVALÓN VAÑÓ, FELIPE | C. A. Vorem si aplegue | Senior Masculí | 19 |
52 | 0:36:33 | LLADOSA LORENTE, RICARDO | Independent | Senior Masculí | 20 |
53 | 0:36:42 | VIDAL SUCH, JOAN | C. A. L' Olleria | Senior Masculí | 21 |
54 | 0:36:48 | FERRI DURA, MIGUEL ANGEL | C. A. Corregatell Carrícola | Veterans A Masc | 22 |
55 | 0:36:51 | GARCIA MATEU, XIMO | C. A. Centcames | Senior Masculí | 22 |
56 | 0:36:52 | HERNANDEZ BELDA, JOSE ANGEL | R. C. Kakapo Albaida | Senior Masculí | 23 |
57 | 0:36:54 | BATALLER OLTRA, RAMON | C. A. Centcames | Veterans A Masc | 23 |
58 | 0:36:56 | SARRIO SANZ, MIQUEL | C. A. Tira tu davant | Senior Masculí | 24 |
60 | 0:37:01 | IBÁÑEZ CAMPOS, DANIEL | C. TPT Ontinyent | Senior Masculí | 25 |
61 | 0:37:05 | MARTINEZ LOPEZ, PEDRO | C. A. Sol i Clima | Veterans B Mas | 6 |
62 | 0:37:06 | ÚBEDA ALFONSO, JOSE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 24 |
63 | 0:37:06 | MADRID LUNA, DAVID | C. A. Soca-Run | Senior Masculí | 26 |
64 | 0:37:11 | SANCHIS CAMPOS, VICTOR | Independent | Senior Masculí | 27 |
65 | 0:37:14 | MOLINA SEGURA, MIGUEL ANGEL | Independent | Veterans A Masc | 25 |
66 | 0:37:19 | ESPI ESTEBAN, JOSE | C. A. Agullent | Veterans B Mas | 7 |
67 | 0:37:20 | VAÑÓ BODÍ, JOSEP | Independent | Senior Masculí | 28 |
68 | 0:37:20 | MONTAGUD CLIMENT, MARIO | Independent | Senior Masculí | 29 |
69 | 0:37:25 | MIRETE MARTINEZ, VICENTE | Independent | Veterans A Masc | 26 |
70 | 0:37:26 | UREÑA NAVARRO, ENRIQUE | C. A. Corregatell Carrícola | Senior Masculí | 30 |
71 | 0:37:27 | POZO LOPEZ, MANUEL | C. A. Onsen Runners Alcoi | Veterans A Masc | 27 |
72 | 0:37:27 | VIDAL BATALLER, JULIO ROJAL | C. E. Quatre Gats Rotova | Veterans A Masc | 28 |
74 | 0:37:31 | LINARES LOZANO, RUBEN | C. A. Onsen Runners Alcoi | Veterans A Masc | 29 |
75 | 0:37:31 | SUCH SANZ, ARTURO | C. A. L' Olleria | Senior Masculí | 31 |
76 | 0:37:36 | TORRES SERENA, JOSE | Independent | Veterans B Mas | 8 |
77 | 0:37:38 | SEBASTIA ORDIÑANA, JORGE | C. A. L' Olleria | Veterans A Masc | 30 |
78 | 0:37:40 | FERNANDEZ SERRANO, MIGUEL ANGEL | Independent | Veterans A Masc | 31 |
80 | 0:37:45 | SOLER MAS, PEPE LLUIS | C. A. Tira tu davant | Senior Masculí | 32 |
81 | 0:37:46 | VIDAL VAÑO, LADISLAO | Independent | Senior Masculí | 33 |
82 | 0:37:48 | CASTELLANOS CALATAYUD, DAMIAN | C. A. Benissoda | Senior Masculí | 34 |
83 | 0:37:49 | RUIZ VILCHES, JOSE MIGUEL | C. Triatló Banyeres de Mariola | Junior Masculí | 5 |
84 | 0:37:49 | GARCIA MARTINEZ, JOSE ALBERTO | C. A. Km42 - C. Vte. Berenguer | Senior Masculí | 35 |
85 | 0:37:50 | MARTÍNEZ TORRÓ, TONI | Independent | Senior Masculí | 36 |
86 | 0:37:52 | ESPI TEROL, CRISTINA | C. A. Agullent | Veterans A Fem | 1 |
87 | 0:37:54 | BELDA BERENGUER, ALEJOS | C. A. Vorem si aplegue | Veterans A Masc | 32 |
88 | 0:37:54 | MARTI RIBELLES, MIGUEL ANGEL | C. A. El Xio Llutxent | Senior Masculí | 37 |
89 | 0:37:56 | SANZ BELDA, RAFA | C. A. Tira tu davant | Senior Masculí | 38 |
90 | 0:38:00 | MARTINEZ MOMPO, FRANCISCO JESUS | Independent | Veterans A Masc | 33 |
91 | 0:38:01 | ALBERT GALBIS, DAVID | C. A. Agullent | Junior Masculí | 6 |
92 | 0:38:01 | SANCHEZ PEREZ, VICENTE | C. A. Promesas Villena | Veterans A Masc | 34 |
93 | 0:38:02 | SANCHEZ GAYA, VICTOR | Independent | Junior Masculí | 7 |
94 | 0:38:07 | UBEDA MARTI, ALFREDO | C. A. L' Olleria | Veterans A Masc | 35 |
95 | 0:38:11 | TORMO GOMAR, JUAN JESÚS | C. C. Les Tortugues Coixes | Senior Masculí | 39 |
96 | 0:38:12 | COLOMINA TORREGROSA, NATXO | C. A. La Revolta Gorga | Senior Masculí | 40 |
97 | 0:38:15 | ESPI BOLUDA, IRENE | C. A. Agullent | Senior Femení | 1 |
98 | 0:38:16 | MARQUEZ ESTEBAN, EMILIO JORGE | Independent | Veterans A Masc | 36 |
99 | 0:38:18 | VICEDO ESCRIVÀ, EUSEBIO | Independent | Veterans B Mas | 9 |
100 | 0:38:24 | MARTINEZ MIRA, JOSE MANUEL | C. A. Tira tu davant | Veterans A Masc | 37 |
101 | 0:38:24 | PENADES PENALBA, JOSE SALVADOR | C. A. Tira tu davant | Veterans A Masc | 38 |
102 | 0:38:25 | SANZ JUAN, IVAN | C. A. Tira tu davant | Senior Masculí | 41 |
103 | 0:38:26 | GUERRERO JIMENEZ, ERNESTO | R. C. Kakapo Albaida | Senior Masculí | 42 |
104 | 0:38:27 | ALCAIDE MURIEL, MARCOS | C. A. Onsen Runners Alcoi | Veterans B Mas | 10 |
105 | 0:38:30 | BENEYTO SANCHEZ, CRISTOBAL | C. A. Vila de Bocairent | Senior Masculí | 43 |
106 | 0:38:31 | TAMARIT GALISTEO, MARI CARMEN | Independent | Senior Femení | 2 |
107 | 0:38:33 | PEIRÓ SABATER, OLIVIA | C. A. Safor - Cafemax | Veterans A Fem | 2 |
108 | 0:38:34 | BLASCO FAYOS, TONI | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 44 |
109 | 0:38:36 | MOLLA UREÑA, VICENT | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 45 |
110 | 0:38:36 | FRANCÉS GALIANA, VICENT | Independent | Senior Masculí | 46 |
111 | 0:38:43 | MOLINA SOLER, JAVIER | C. A. Vila de Bocairent | Veterans A Masc | 39 |
112 | 0:38:47 | REIG HERRERO, JOSEP | Independent | Junior Masculí | 8 |
113 | 0:38:47 | JIMENEZ SERRANO, JOAQUIN | Independent | Veterans B Mas | 11 |
114 | 0:38:49 | GARCIA NAVARRO, PACO | Independent | Veterans A Masc | 40 |
115 | 0:38:51 | LOPEZ LURBE, FERNANDO | C. E. Quatre Gats Rotova | Veterans A Masc | 41 |
116 | 0:38:51 | CANET PRATS, LAZARO | C. A. El Xio Llutxent | Veterans A Masc | 42 |
117 | 0:38:53 | DE DIEGO PEREZ, MARCOS | C. A. Les Llebres | Senior Masculí | 47 |
119 | 0:38:58 | MOMPARLER JUAN, RAFA | Independent | Veterans A Masc | 43 |
120 | 0:38:59 | SILVESTRE BELDA, AGUSTI | Independent | Veterans A Masc | 44 |
121 | 0:39:05 | NAVARRO RUBIO, DIEGO | C. A. Promesas Villena | Veterans A Masc | 45 |
122 | 0:39:06 | SANCHIS ALBERT, ENRIQUE | Ontinyent C. F. | Veterans B Mas | 12 |
123 | 0:39:16 | GANDIA CAMPOS, NACHO | Independent | Senior Masculí | 48 |
124 | 0:39:17 | GARCIA BROTONS, VICENTE | Independent | Senior Masculí | 49 |
125 | 0:39:18 | VALLS REIG, RAFAEL | Independent | Veterans A Masc | 46 |
126 | 0:39:23 | PASTOR VILA, VICTOR MANUEL | Independent | Senior Masculí | 50 |
127 | 0:39:24 | MICO NAVARRO, FRANCISCO | C. A. Agullent | Veterans A Masc | 47 |
128 | 0:39:24 | SANZ SALA, LUIS | C. A. Agullent | Veterans B Mas | 13 |
129 | 0:39:27 | SORIANO MATEO, VICENTE | Independent | Veterans A Masc | 48 |
130 | 0:39:30 | MIRALLES GREGORI, JUAN JOSÉ | C. A. Franc Beneyto R. Denia | Veterans B Mas | 14 |
131 | 0:39:32 | BUSTOS GARCIA, JOSE ANTONIO | C. A. Onsen Runners Alcoi | Veterans A Masc | 49 |
132 | 0:39:33 | CALATAYUD GANDIA, VICENTE | Independent | Veterans A Masc | 50 |
133 | 0:39:41 | VIUDEZ DE HARO, ELOY | C. Portixol Orientació | Veterans A Masc | 51 |
134 | 0:39:46 | BERENGUER FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | C. A. Km42 - C. Vte. Berenguer | Veterans A Masc | 52 |
135 | 0:39:47 | PLA VICEDO, CARLOS | Independent | Senior Masculí | 51 |
136 | 0:39:48 | BALLESTER SANCHIS, MARCOS | C. A. Atzeneta | Veterans B Mas | 15 |
137 | 0:39:49 | GOMAR PRATS, JUAN MIGUEL | Independent | Veterans A Masc | 53 |
138 | 0:39:50 | TORMO MOLINA, SALVADOR | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Mas | 16 |
139 | 0:39:53 | MIRON GONZALEZ, ANA Mª | Independent | Senior Femení | 3 |
140 | 0:39:54 | ESPI BELDA, ISMAEL | C. A. Benissoda | Senior Masculí | 52 |
141 | 0:39:57 | ALBORS VIDAL, MIGUEL | C. A. Soca-Run | Senior Masculí | 53 |
142 | 0:39:58 | SAVALL TEROL, ANDRES | C. A. Soca-Run | Senior Masculí | 54 |
143 | 0:39:59 | MARTÍN DE LAS MULAS UREÑA, JUAN TOMÁS | Independent | Senior Masculí | 55 |
144 | 0:40:00 | SOLER LUCH, DAMIAN | C. A. La Revolta Gorga | Senior Masculí | 56 |
145 | 0:40:02 | FUENTES ARANDA, SANTIAGO | C. A. Sol i Clima | Veterans B Mas | 17 |
146 | 0:40:03 | SOLER TORMO, JOAQUÍN SAÚL | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 54 |
147 | 0:40:04 | GANDIA GANDIA, MARCOS | Independent | Veterans A Masc | 55 |
148 | 0:40:07 | GARCIA LEDESMA, DANIEL | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 56 |
149 | 0:40:10 | DOMÈNECH I VIDAL, ROBERT | C. A. Vila de Bocairent | Veterans A Masc | 57 |
150 | 0:40:11 | PERELLO TALENS , ERNESTO | C. A. Centcames | Veterans A Masc | 58 |
151 | 0:40:12 | PALOP DE LA VEGA, XAVIER | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 57 |
152 | 0:40:12 | SOLER LLUCH , DIEGO | Independent | Senior Masculí | 58 |
153 | 0:40:13 | YAGO ALBERT, JOSE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 59 |
154 | 0:40:14 | PLA VAYÁ, VICENT RAMÓN | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Mas | 18 |
155 | 0:40:15 | ALBERT PLA, INMA | Independent | Senior Femení | 4 |
156 | 0:40:15 | FRANCÉS VICEDO, MARCOS | C. A. Alcoi | Veterans A Masc | 60 |
157 | 0:40:16 | JORDA DURA, JUAN MANUEL | C. A. La Revolta Gorga | Senior Masculí | 59 |
158 | 0:40:20 | PEREZ MORA, ADRIAN | Independent | Veterans A Masc | 61 |
159 | 0:40:22 | BUIGUES CARRIÓ, PACO | C. A. Sense Pressa El Verger | Veterans B Mas | 19 |
160 | 0:40:23 | SEMPERE QUILIS, JOSE VICENTE | C. A. Alcoi | Veterans B Mas | 20 |
161 | 0:40:24 | TORMO GANDIA, MIGUEL ANGEL | Independent | Senior Masculí | 60 |
162 | 0:40:26 | FRANCÉS BALLESTER, LUIS | Independent | Senior Masculí | 61 |
163 | 0:40:27 | ALCARAZ LOPEZ, RICARDO | Independent | Senior Masculí | 62 |
164 | 0:40:33 | ESPÍ BLASCO, VICENTE JOSÉ | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Mas | 21 |
165 | 0:40:35 | SOLER MENDEZ, JUAN PEDRO | Independent | Veterans A Masc | 62 |
166 | 0:40:39 | GANDIA TOLSA, JAIME | C. A. Km42 - C. Vte. Berenguer | Senior Masculí | 63 |
167 | 0:40:40 | VICENT PASTOR, VICENTE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 63 |
168 | 0:40:43 | CALATAYUD GARCIA, PACO | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 64 |
169 | 0:40:44 | SEGUI MOLLA, TONI | Independent | Veterans B Mas | 22 |
170 | 0:40:47 | MADRIGAL GARCÍA, JUAN FRANCISCO | C. A. Soca-Run | Veterans A Masc | 65 |
171 | 0:40:48 | FERRERO PASTOR, PABLO | Independent | Senior Masculí | 64 |
172 | 0:40:49 | LOPEZ SERRANO, JESUS | C. A. Soca-Run | Veterans B Mas | 23 |
173 | 0:40:51 | SANCHEZ SANZ, MARTA | Independent | Veterans A Fem | 3 |
174 | 0:40:52 | GRAU CASANOVA, JOSE | Independent | Senior Masculí | 65 |
175 | 0:40:53 | SUCH SENDRA, SALVADOR | Independent | Veterans B Mas | 24 |
176 | 0:40:56 | LIZCANO LUNA, TOMAS | Independent | Senior Masculí | 66 |
177 | 0:40:57 | BENEYTO BENEYTO, FRANCISCO | C. A. Vila de Bocairent | Senior Masculí | 67 |
178 | 0:40:58 | PERIGÜELL SEMPERE, JOAN | C. A. Vila de Bocairent | Veterans A Masc | 66 |
179 | 0:40:59 | BORDERIA SANTACATALINA, JOSE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 67 |
180 | 0:41:01 | PENALBA GILABERT, CARLOS | Independent | Senior Masculí | 68 |
181 | 0:41:02 | BENAVENT MAHIQUES, VICENTE MIGUEL | C. A. Locosxcorrer | Veterans A Masc | 68 |
182 | 0:41:03 | RUBIO RIBERA, VICENT | C. A. Pindaro Joma | Veterans B Mas | 25 |
183 | 0:41:07 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Mas | 26 |
184 | 0:41:09 | COLOMER FERRI, EDGAR | C. A. Agullent | Senior Masculí | 69 |
185 | 0:41:12 | IBAÑEZ MARIN, MIGUEL ANGEL | C. A. Agullent | Veterans A Masc | 69 |
186 | 0:41:15 | MENENDEZ GONZALEZ, IVAN | Independent | Senior Masculí | 70 |
187 | 0:41:18 | NAVARRO MOLINA, JESUS | Independent | Senior Masculí | 71 |
188 | 0:41:19 | TORMO SANJUÁN, GUILLERMO | Independent | Senior Masculí | 72 |
189 | 0:41:19 | CHAFER ASENSIO, JAVIER | C. A. Vorem si aplegue | Senior Masculí | 73 |
190 | 0:41:20 | GARCIA OLASO, NORTON | Independent | Senior Masculí | 74 |
191 | 0:41:20 | ALEGRE I VERDU, JORDI | C. A. La Revolta Gorga | Senior Masculí | 75 |
192 | 0:41:20 | ORDIÑANA PALMER, SANTI | Independent | Veterans A Masc | 70 |
193 | 0:41:21 | MICO VAYA, JOSE | C. A. Carcaixent | Veterans B Mas | 27 |
194 | 0:41:21 | DIAZ RAMOS, FELIX | C. A. L' Olleria | Veterans B Mas | 28 |
195 | 0:41:22 | CAÑETE VIDAL, PASCUAL | Independent | Veterans A Masc | 71 |
196 | 0:41:24 | SORIANO SILVESTRE, SALVADOR | Independent | Veterans A Masc | 72 |
197 | 0:41:25 | FERRI SANTAMARIA, JOSE | C. A. Sol i Clima | Veterans B Mas | 29 |
198 | 0:41:26 | RUIZ FELIPE, MANUEL | C. A. Sol i Clima | Veterans B Mas | 30 |
199 | 0:41:29 | MARTÍNEZ CANO, JOSE MANUEL | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 73 |
200 | 0:41:29 | FERRI JUAN, LUIS | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 74 |
201 | 0:41:30 | BADIA REAL, ADOLFO | C. A. Onsen Runners Alcoi | Senior Masculí | 76 |
202 | 0:41:31 | ROSELLÓ VIDAL, FRAN | Independent | Veterans A Masc | 75 |
203 | 0:41:32 | GUEROLA MUÑOZ, RAFAEL VICENTE | Independent | Veterans A Masc | 76 |
204 | 0:41:32 | MICO OVIEDO, MIGUEL | Independent | Veterans B Mas | 31 |
205 | 0:41:33 | IBAÑEZ UREÑA, MIGUEL | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masculí | 77 |
206 | 0:41:33 | CARBO SOLER, MANUEL | C. A. Benissoda | Veterans A Masc | 77 |
207 | 0:41:34 | VAÑÓ SANCHIS, JAVIER | Independent | Veterans A Masc | 78 |
208 | 0:41:36 | ARTES SABATER, JOSE MARIA | C. A. Carcaixent | Veterans B Mas | 32 |
209 | 0:41:40 | BENAVENT BENAVENT, SALVA | C. C. Fuig Que et Xafe | Veterans A Masc | 79 |
210 | 0:41:41 | BENAVENT LLACER, GUILLERMO | Independent | Veterans A Masc | 80 |
211 | 0:41:41 | PEREZ MORA, FRANCISCO JOSE | C. A. Safor - Cafemax | Veterans A Masc | 81 |
212 | 0:41:42 | ORDIÑANA SANCHIS, PASCUAL | Independent | Senior Masculí | 78 |
213 | 0:41:43 | GONZALEZ GARCIA, JUANJE | C. A. La Revolta Gorga | Veterans A Masc | 82 |
214 | 0:41:43 | CAÑADA RUBIO, EDGAR | Independent | Senior Masculí | 79 |
215 | 0:41:46 | CASTELLÓ SIREVENT, JOANET | C. A. Soca-Run | Senior Masculí | 80 |
216 | 0:41:47 | SATORRES NAJAR, JOSE M. | C. A. Sense Pressa El Verger | Veterans B Mas | 33 |
217 | 0:41:49 | BOIX FERRI, JOSE | C. E. Dorsal 19 Pego | Veterans A Masc | 83 |
218 | 0:41:49 | CALATAYUD CASCANT, CARLOS | C. A. Les Llebres | Veterans A Masc | 84 |
219 | 0:41:53 | GALIANA GANDIA, SALVADOR | G. Atletisme Colortex | Veterans B Mas | 34 |
220 | 0:41:54 | CARBO SEGRELLES, MARTA | C. A. Benissoda | Veterans A Fem | 4 |
221 | 0:41:58 | SEGUI MORA, JORDI | Independent | Senior Masculí | 81 |
222 | 0:41:59 | SOLER NAVARRO, ANTONIO | R. C. Kakapo Albaida | Senior Masculí | 82 |
223 | 0:42:03 | BATALLER MALCHIRANT, SAUL | R. C. Kakapo Albaida | Senior Masculí | 83 |
224 | 0:42:05 | BOTELLA TORRES, ANSELMO JOSE | Independent | Veterans B Mas | 35 |
225 | 0:42:06 | OLTRA ORTOLA, JAUME | Independent | Senior Masculí | 84 |
226 | 0:42:10 | SAN PEDRO MAHIQUES, JAVIER | Independent | Senior Masculí | 85 |
227 | 0:42:12 | SANCHIS SEMPERE, VICENTE | C. A. Tira tu davant | Senior Masculí | 86 |
228 | 0:42:12 | MARTINEZ VICENT, MARCOS | C. A. Tira tu davant | Senior Masculí | 87 |
229 | 0:42:13 | GOMEZ CALABUIG, ARMANDO | C. A. Tira tu davant | Senior Masculí | 88 |
230 | 0:42:17 | LLORCA RIBELLES, FRAN | Independent | Senior Masculí | 89 |
231 | 0:42:17 | CORCOLES RUIZ, PABLO | C. A. Montaverner | Senior Masculí | 90 |
232 | 0:42:19 | ALBA CONDE, RAUL | Independent | Senior Masculí | 91 |
233 | 0:42:21 | SANCHIS JUAN, DAMIAN | Independent | Veterans B Mas | 36 |
234 | 0:42:25 | TORREGROSA LLACER, EDU | Independent | Senior Masculí | 92 |
235 | 0:42:30 | MADRID LUNA, JOSE A. | C. A. Soca-Run | Veterans A Masc | 85 |
236 | 0:42:31 | MOLINA RICO, SANTIAGO | C. A. La Foia.com | Veterans A Masc | 86 |
237 | 0:42:34 | BELLVER CASAÑ, ANTONIO | Independent | Veterans A Masc | 87 |
238 | 0:42:34 | BELLVER MAHIQUES, ANDRES | Independent | Veterans A Masc | 88 |
239 | 0:42:35 | BARBERÁ ZAMORA, JOSE LUIS | Independent | Veterans B Mas | 37 |
240 | 0:42:35 | ESPI MONLLOR, JORDI | C. A. Onsen Runners Alcoi | Veterans A Masc | 89 |
241 | 0:42:36 | PEIRÓ HERNÁNDEZ, JORDI | Independent | Senior Masculí | 93 |
242 | 0:42:36 | CHAFER MAS, FRANCISCO | C. A. Bèlgida | Veterans A Masc | 90 |
243 | 0:42:38 | GRAMAGE PRATS, XAVIER | Independent | Veterans B Mas | 38 |
244 | 0:42:38 | QUILIS LLORENS, RAFA | Independent | Senior Masculí | 94 |
245 | 0:42:39 | VIDAL MARTINEZ, FERMIN | C. A. Montaverner | Senior Masculí | 95 |
246 | 0:42:41 | BARRACHINA COLOMINA, RAUL | C. A. Les Llebres | Senior Masculí | 96 |
247 | 0:42:42 | NADAL GENIS, JOAN LLUIS | C. A. Alcoi | Veterans B Mas | 39 |
